Plug
Gama Warrior
Gama / Trupite | Model | Distanta intre trupite | Latime de lucru variabila | Adancime de lucru | Inaltime totala | Greutate | Putere | |
cm | cm | cm | cm | kg | CP | Max | ||
Warrior 5 | PNT 20A Warrior | 110-120 | 25-70 | 40-45 | 197 / 207 | 2800 | 300-360 | 370 |
PNT 18A Warrior | 100-110 | 25-70 | 30-42 | 185 / 195 | 2550 | 240-310 | 320 | |
PNT 16A Warrior | 95-110 | 25-70 | 30-38 | 182 / 192 | 2250 | 190-230 | 240 | |
PNT 14A Warrior | 90-105 | 25-65 | 25-35 | 172 / 182 | 1950 | 170-190 | 200 | |
PNT 12A Warrior | 90-95 | 25-60 | 20-30 | 160 | 1550 | 140-160 | 170 | |
Warrior 4 | QRV 20A Warrior | 100-120 | 25-70 | 40-48 | 197 / 207 | 2250 | 240-280 | 300 |
QRV 18A Warrior | 100-115 | 25-70 | 35-45 | 187 / 197 | 2050 | 200-240 | 260 | |
QRV 16A Warrior | 100-110 | 25-70 | 30-40 | 180 / 190 | 1850 | 160-190 | 200 | |
QRV 14A Warrior | 90-110 | 25-65 | 25-35 | 182 | 1650 | 140-160 | 170 | |
QRV 12A Warrior | 90-100 | 25-60 | 25-33 | 178 | 1380 | 120-140 | 150 | |
QRV 10A Warrior | 90-95 | 25-60 | 22-28 | 160 | 1180 | 100-130 | 135 | |
Warrior 3 | TRV 22A Warrior | 110-130 | 30-70 | 45-60 | 202 / 212 | 2300 | 250-300 | 310 |
TRV 20AP Warrior | 110-130 | 25-70 | 45-55 | 197 / 207 | 2100 | 230-260 | 270 | |
TRV 20A Warrior | 110-120 | 25-70 | 40-50 | 197 | 1900 | 200-230 | 240 | |
TRV 18A Warrior | 110-115 | 25-70 | 35-45 | 187 / 197 | 1750 | 170-200 | 210 | |
TRV 16A Warrior | 100-115 | 25-70 | 30-40 | 192 | 1600 | 140-160 | 170 | |
TRV 14A Warrior | 100-110 | 25-65 | 30-35 | 182 | 1350 | 120-140 | 150 | |
TRV 12A Warrior | 95-105 | 25-60 | 25-33 | 178 | 1100 | 100-120 | 130 | |
TRV 10A Warrior | 90-100 | 25-60 | 22-28 | 160 | 950 | 80-100 | 110 | |
Warrior 2 | BVM 22A Warrior | 120-140 | 30-70 | 50-60 | 212 | 1900 | 210-260 | 270 |
BVM 20AP Warrior | 120-130 | 25-70 | 50-55 | 207 | 1750 | 180-210 | 220 | |
BVM 20A Warrior | 120-130 | 25-70 | 45-55 | 207 | 1650 | 150-180 | 190 | |
BVM 18AP Warrior | 120-130 | 25-70 | 45-50 | 202 | 1550 | 130-150 | 165 | |
BVM 18A Warrior | 110-120 | 25-70 | 35-45 | 192 | 1400 | 120-140 | 150 | |
BVM 16AP Warrior | 110-120 | 25-70 | 35-45 | 192 | 1250 | 100-120 | 130 | |
BVM 16A Warrior | 110-120 | 25-70 | 30-40 | 180 | 1150 | 100-110 | 120 | |
BVM 14A Warrior | 100-120 | 25-65 | 30-40 | 182 | 1050 | 90-100 | 110 | |
BVM 12A Warrior | 100-110 | 25-60 | 25-30 | 178 | 950 | 80-90 | 100 | |
BVM 10A Warrior | 90-105 | 25-60 | 25-30 | 172 | 900 | 75-80 | 90 | |
BVM 8A Warrior | 90-100 | 25-60 | 22-28 | 160 | 800 | 70-75 | 80 | |
Warrior 1 | MVP 24A Warrior | -90 +125 | 55-70 | 228 | 1350 | 200-240 | 250 | |
MVP 22A Warrior | -40 +110 | 50-60 | 213 | 1050 | 170-200 | 210 | ||
MVP 20A Warrior | -35 +100 | 45-55 | 207 | 850 | 135-160 | 170 | ||
MVP 18AP Warrior | -35 +100 | 45-50 | 202 | 750 | 110-130 | 140 | ||
MVP 18A Warrior | -35 +100 | 40-50 | 192 | 700 | 100-110 | 115 | ||
MVP 16AP Warrior | -35 +95 | 35-45 | 192 | 650 | 90-100 | 105 | ||
MVP 16A Warrior | -35 +95 | 30-40 | 182 / 192 | 600 | 80-90 | 95 | ||
MVP 14A Warrior | -35 +95 | 30-40 | 182 | 550 | 70-80 | 85 | ||
MVP 12A Warrior | -35 +95 | 30-35 | 178 | 500 | 60-70 | 75 | ||
MVP 10A Warrior | -30 +85 | 25-35 | 172 | 450 | 50-60 | 65 | ||
MVP 8A Warrior | -30 +85 | 20-35 | 162 | 410 | 40-50 | 55 | ||
MVP 6A Warrior | -30 +85 | 20-30 | 160 | 370 | 35-45 | 50 |
Warrior 5 5 brazde variabil reversibil
- Latime de lucru variabila hidraulic
- Protectie cu bolti
- Antetrupite
- Trupite 4+1
Warrior 4 4 brazde variabil reversibil
- Ajustare hidraulica a latimii de lucru
- Protectie cu bolti
- Antetrupite
Warrior 3 3 brazde variabil reversibil
- Ajustare hidraulica a latimii de lucru
- Protectie cu bolti
- Antetrupite
Warrior 2 2 brazde variabil reversibil
- Ajustare hidraulica a latimii de lucru
- Protectie cu bolti
- Antetrupite
Warrior 1 1 brazda
- Deplasare laterala hidraulica
- Latime de lucru ajustabila
- Protectie cu bolti
- Antetrupite
Plug
Gama Step
Gama / Trupite | Model | Distanta intre trupite | Latime de lucru variabila | Adancime de lucru | Inaltime totala | Greutate | Putere | |
cm | cm | cm | cm | kg | CP | Max | ||
Step 5 | PNT 20A Step | 110-120 | 39 / 45 / 51 / 56 | 40-45 | 185 / 195 | 2500 | 290-360 | 370 |
PNT 18A Step | 100-110 | 36 / 41 / 46 / 52 | 30-42 | 182 / 192 | 2250 | 230-310 | 320 | |
PNT 16A Step | 95-110 | 36 / 41 / 46 / 52 | 30-38 | 172 / 182 | 2000 | 180-230 | 240 | |
PNT 14A Step | 90-105 | 34 / 39 / 44 / 49 | 25-35 | 170 / 180 | 1750 | 160-190 | 200 | |
PNT 12A Step | 90-95 | 31 / 36 / 40 / 45 | 20-30 | 160 | 1400 | 130-160 | 170 | |
Step 4 | QRV 20A Step | 100-120 | 39 / 45 / 51 / 56 | 40-50 | 197 / 207 | 2150 | 240-280 | 300 |
QRV 18A Step | 100-115 | 37 / 43 / 49 / 54 | 35-45 | 187 / 197 | 1850 | 200-240 | 260 | |
QRV 16A Step | 100-110 | 36 / 41 / 46 / 52 | 30-40 | 180 / 190 | 1650 | 160-190 | 200 | |
QRV 14A Step | 90-110 | 36 /41 / 46 / 52 | 25-35 | 182 | 1450 | 140-160 | 170 | |
QRV 12A Step | 90-100 | 33 / 37 / 42 / 47 | 25-33 | 178 | 1280 | 120-140 | 150 | |
QRV 10A Step | 90-95 | 31 / 36 / 40 / 45 | 22-28 | 160 | 1080 | 100-130 | 135 | |
Step 3 | TRV 22A Step | 110-130 | 42 / 49 / 55 / 61 | 45-60 | 202 / 212 | 2100 | 250-300 | 310 |
TRV 20AP Step | 110-130 | 42 / 49 / 55 / 61 | 45-55 | 197 / 207 | 1900 | 230-260 | 270 | |
TRV 20A Step | 110-120 | 39 / 45 / 51 / 56 | 40-50 | 207 | 1750 | 200-230 | 240 | |
TRV 18A Step | 110-115 | 37 / 43 / 49 / 54 | 35-45 | 187 / 197 | 1600 | 170-200 | 210 | |
TRV 16A Step | 100-115 | 37 / 43 / 49 / 54 | 30-40 | 192 | 1400 | 140-160 | 170 | |
TRV 14A Step | 100-110 | 36 / 41 / 46 / 52 | 30-35 | 182 | 1250 | 120-140 | 150 | |
TRV 12A Step | 95-105 | 34 / 39 / 44 / 49 | 25-33 | 178 | 1000 | 100-120 | 130 | |
TRV 10A Step | 90-100 | 33 / 37 / 42 / 47 | 22-28 | 160 | 850 | 80-100 | 110 | |
Step 2 | BVM 22A Step | 120-140 | 46 / 52 / 59 / 66 | 50-60 | 212 | 1700 | 210-260 | 270 |
BVM 20AP Step | 120-130 | 42 / 49 / 55 / 61 | 50-60 | 207 | 1600 | 180-210 | 220 | |
BVM 20A Step | 120-130 | 42 / 49 / 55 / 61 | 50-60 | 207 | 1500 | 150-180 | 190 | |
BVM 18AP Step | 120-130 | 42 / 49 / 55 / 61 | 45-50 | 202 | 1300 | 130-150 | 165 | |
BVM 18A Step | 110-120 | 39 / 45 / 51 / 56 | 35-45 | 192 | 1150 | 120-140 | 150 | |
BVM 16AP Step | 110-120 | 39 / 45 / 51 / 56 | 35-45 | 192 | 1050 | 100-120 | 130 | |
BVM 16A Step | 110-120 | 39 / 45 / 51 / 56 | 30-40 | 182 | 950 | 100-110 | 120 | |
BVM 14A Step | 100-120 | 39 / 45 / 51 / 56 | 30-40 | 182 | 900 | 90-100 | 110 | |
BVM 12A Step | 100-110 | 36 / 41 / 46 / 52 | 25-35 | 178 | 800 | 80-90 | 100 | |
BVM 10A Step | 90-105 | 34 / 39 / 44 / 49 | 25-30 | 172 | 750 | 75-80 | 90 | |
BVM 8A Step | 90-100 | 33 / 37 / 42 / 47 | 25-30 | 160 | 630 | 65-75 | 80 |
Plug
Gama Raptor
Gama / Trupite | Model | Distanta intre trupite | Latime de lucru variabila | Adancime de lucru | Inaltime totala | Greutate | Putere | |
cm | cm | cm | cm | kg | CP | Max | ||
Raptor 5 | PNT 22A Raptor | 110-120 | 25-70 | 40-55 | 207 | 3850 | 350-440 | 480 |
PNT 20A Raptor | 100-110 | 25-70 | 40-45 | 197 | 3300 | 300-340 | 370 | |
PNT 18A Raptor | 100-110 | 25-70 | 30-40 | 195 | 2950 | 250-300 | 330 | |
PNT 16A Raptor | 100-105 | 25-65 | 25-35 | 192 | 2700 | 200-240 | 260 | |
PNT 14A Raptor | 100-105 | 25-65 | 22-28 | 182 | 2500 | 170-200 | 210 | |
Raptor 4 | QRV 22A Raptor | 110-130 | 25-70 | 40-55 | 212 | 3500 | 320-380 | 400 |
QRV 20A Raptor | 100-120 | 25-70 | 40-45 | 207 | 3000 | 270-320 | 350 | |
QRV 18A Raptor | 100-120 | 25-70 | 30-40 | 197 | 2650 | 220-270 | 300 | |
QRV 16A Raptor | 100-110 | 25-65 | 25-35 | 192 | 2300 | 180-210 | 230 | |
QRV 14A Raptor | 100-110 | 25-65 | 25-30 | 182 | 2500 | 160-190 | 200 | |
Raptor 3 | TRV 24A Raptor | 120-130 | 25-70 | 50-60 | 228 | 3200 | 300-360 | 400 |
TRV 22A Raptor | 120-130 | 25-70 | 45-60 | 212 | 2900 | 270-320 | 350 | |
TRV 20AP Raptor | 110-130 | 25-70 | 40-55 | 207 | 2650 | 230-260 | 270 | |
TRV 20A Raptor | 110-120 | 25-70 | 40-50 | 197 | 2450 | 200-230 | 240 | |
TRV 18A Raptor | 110-115 | 25-70 | 35-45 | 197 | 2200 | 170-210 | 220 | |
TRV 16A Raptor | 100-115 | 25-70 | 30-40 | 192 | 1900 | 150-180 | 190 | |
TRV 14A Raptor | 100-110 | 25-65 | 30-35 | 82 | 1700 | 120-140 | 150 | |
Raptor 2 | BVM 24A Raptor | 120-140 | 25-70 | 50-60 | 228 | 2500 | 260-320 | 330 |
BVM 22A Raptor | 120-140 | 25-70 | 50-60 | 218 | 2300 | 210-260 | 280 | |
BVM 20AP Raptor | 110-130 | 25-70 | 50-60 | 202 | 2100 | 170-210 | 220 | |
BVM 18AP Raptor | 110-130 | 25-70 | 45-50 | 202 | 1800 | 140-160 | 170 | |
BVM 16AP Raptor | 100-120 | 25-70 | 30-40 | 192 | 1600 | 100-130 | 140 | |
BVM 14A Raptor | 100-120 | 25-65 | 30-35 | 180 | 1400 | 90-110 | 120 |
Plug
Gama Dragon
Gama / Trupite | Model | Distanta intre trupite | Latime de lucru variabila | Adancime de lucru | Inaltime totala | Greutate | Putere | |
cm | cm | cm | cm | kg | CP | Max | ||
Dragon S 8-7-6-5 | Dragon 8A S | 95 / 100 | 33 / 37 / 42 / 47 | 25-33 | 187 | 3440 | 230-380 | 450 |
Dragon 7AP S | 120 | 39 / 45 / 51 / 56 | 30-40 | 197 | 3160 | 210-340 | 390 | |
Dragon 7A S | 100 / 110 | 36 / 41 / 46 / 52 | 25-35 | 187 | 3010 | 190-340 | 360 | |
Dragon 6AP S | 120 | 39 / 45 / 51 / 56 | 30-40 | 195 | 2930 | 180-280 | 310 | |
Dragon 6A S | 100 / 110 | 36 / 41 / 46 / 52 | 25-35 | 187 | 2730 | 160-280 | 310 | |
Dragon 5AP S | 120 | 39 / 45 / 51 / 56 | 30-40 | 197 | 2600 | 160-250 | 280 | |
Dragon 5A S | 110 | 36 / 41 / 46 / 52 | 25-35 | 187 | 2400 | 140-220 | 260 | |
Dragon W 8-7-6-5 | Dragon 8A W | 95 / 100 | 25-60 | 25-35 | 187 | 4100 | 240-380 | 450 |
Dragon 7AP W | 120 | 25-70 | 30-40 | 197 | 3750 | 220-350 | 400 | |
Dragon 7A W | 100 / 110 | 25-65 | 25-35 | 187 | 3600 | 200-350 | 370 | |
Dragon 6AP W | 120 | 25-70 | 30-40 | 195 | 3450 | 200-300 | 330 | |
Dragon 6A W | 100 / 110 | 25-65 | 25-35 | 187 | 3250 | 180-300 | 330 | |
Dragon 5AP W | 120 | 25-70 | 30-40 | 197 | 3050 | 180-270 | 300 | |
Dragon 5A W | 100 / 110 | 25-65 | 25-35 | 187 | 2850 | 160-240 | 280 |
Plug
Gama MVS
Gama / Trupite | Model | Latime de lucru variabila | Adancime de lucru | Inaltime totala | Greutate | Putere | |
cm | cm | cm | cm | kg | CP | Max | |
MVS 1 | MVS 22A | 50-60 | 60-65 | 212 | 1400 | 160-200 | 220 |
MVS 20AP | 50-60 | 55-60 | 207 | 1250 | 130-160 | 170 | |
MVS 20A | 50-55 | 50-55 | 197 | 1150 | 110-130 | 150 | |
MVS 18AP | 50-55 | 50-55 | 197 | 1050 | 100-110 | 120 | |
MVS 18A | 45-50 | 40-50 | 192 | 950 | 90-100 | 110 | |
MVS 16AP | 40-50 | 40-45 | 192 | 800 | 80-90 | 105 | |
MVS 16A | 35-40 | 35-40 | 192 | 750 | 70-90 | 100 | |
MVS 14A | 35-40 | 35-40 | 180 | 700 | 65-70 | 85 |
Plug
Gama XFS
Gama / Trupite | Model | Distanta intre trupite | Latime de lucru variabila | Adancime de lucru | Inaltime totala | Greutate | Putere | |
cm | cm | cm | cm | kg | CP | Max | ||
XFS 6-5-4 W | XFS 6AP W | 105-115 | 25-70 | 30-40 | 197 | 3300 | 300-340 | 360 |
XFS 6A W | 95-105 | 25-65 | 25-35 | 187 | 3100 | 270-320 | 340 | |
XFS 5AP W | 110-120 | 25-70 | 40-45 | 197 | 3000 | 270-320 | 340 | |
XFS 5A W | 100-110 | 25-65 | 30-40 | 187 | 2800 | 230-280 | 300 | |
XFS 4AP W | 110-120 | 25-70 | 40-45 | 207 | 2700 | 230-280 | 300 | |
XFS 4A W | 100-110 | 25-65 | 30-40 | 197 | 2500 | 200-250 | 270 |